Lofoten Motorsport Klubb | ||||||||||||||||
Arctic Polarcup 5. - 6. august 2006 | ||||||||||||||||
BC Senior | ||||||||||||||||
Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||||||
1 | 144 | Stian Andreassen | Skoda | NMK Harstad | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | ||||||
2 | 110 | Viktor Sogge | VW Boble | NMK Harstad | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 44 | ||||||
3 | 116 | Gunnar Anker Olsen | Opel Kadett C | NMK Hålogaland | 10 | 10 | 10 | 7 | 7 | 44 | ||||||
4 | 185 | Thor Gårder | Mazda 323 | NAF Lofoten | 10 | 7 | 7 | 10 | 7 | 41 | ||||||
5 | 166 | Raimon Andersen | Opel Ascona B | NMK Harstad | 7 | 5 | 10 | 7 | 10 | 39 | ||||||
6 | 138 | Børge Rinaldo | Honda Civic | NMK Hålogaland | 10 | 3 | 3 | 10 | 10 | 36 | ||||||
7 | 128 | John-Arne Johansen | Fiat Ritmo | NMK Svolvær | 5 | 7 | 10 | 7 | 7 | 36 | ||||||
8 | 152 | Geir Solbakk | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 7 | 10 | 5 | 10 | 3 | 35 | ||||||
9 | 179 | Johannes Nilsson | Volvo Amazon | BK Dundret Gällivare | 10 | 7 | 10 | 7 | 0 | 34 | ||||||
10 | 126 | Sten Rune Furuly | VW Boble | NMK Bardu | 5 | 7 | 5 | 10 | 7 | 34 | ||||||
11 | 134 | Rune Liland | BMW 325 | NAF Lofoten | 7 | 10 | 5 | 5 | 7 | 34 | ||||||
12 | 180 | Terje Kildal | Saab 99 | NMK Hålogaland | 7 | 7 | 10 | 5 | 5 | 34 | ||||||
13 | 145 | Ulf Olsson | Volvo 145 | BK Dundret Gällivare | 3 | 10 | 7 | 3 | 7 | 30 | ||||||
14 | 132 | Børge Olsen | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 7 | 5 | 3 | 5 | 10 | 30 | ||||||
15 | 136 | Rainer Johansen | VW Golf | NMK Svolvær | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 29 | ||||||
16 | 190 | Kent Åge Johnsen | Opel Ascona | NMK Harstad | 1 | 5 | 10 | 7 | 5 | 28 | ||||||
17 | 122 | Stian Bjørnås | BMW | NMK Bardu | 10 | 10 | 7 | 0 | 0 | 27 | ||||||
18 | 113 | Per Børre Jacobsen | Opel Ascona B | NMK Hålogaland | 7 | 7 | 10 | 0 | 3 | 27 | ||||||
19 | 100 | Klaus Markussen | VW Boble | NAF Lofoten | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 25 | ||||||
20 | 500 | Jan Helge Nilsen | BMW 325 | NMK Harstad | 7 | 5 | 7 | 3 | 3 | 25 | ||||||
21 | 404 | Rune Ditlevsen | Peugeot 205 | NMK Harstad | 10 | 10 | 0 | 3 | 1 | 24 | ||||||
22 | 111 | Øystein Wangen | Opel Kadett | NAF Lofoten | 5 | 0 | 3 | 5 | 10 | 23 | ||||||
23 | 401 | Jan Ole Nerli | Opel Ascona B | NMK Bardu | 5 | 1 | 7 | 3 | 7 | 23 | ||||||
24 | 147 | Kristian Olsen | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 3 | 3 | 3 | 7 | 5 | 21 | ||||||
25 | 495 | Esben Lind | VW Golf | NMK Harstad | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 20 | ||||||
26 | 196 | Terje Tetlien | Toyota Corolla | NAF Namdal | 1 | 3 | 5 | 10 | 0 | 19 | ||||||
27 | 174 | Vegar Kaspersen | Ford Escort | NMK Svolvær | 0 | 0 | 3 | 5 | 10 | 18 | ||||||
28 | 172 | Kjetil Vingås | Opel Manta | NAF Lofoten | 3 | 3 | 7 | 5 | 0 | 18 | ||||||
29 | 108 | Steinar Salomonsen | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 18 | ||||||
30 | 118 | Bent-Are Bergvik | Fiat Ritmo | NAF Lofoten | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 16 | ||||||
31 | 149 | Torleif Torjussen | BMW 525 | NMK Grenland | 1 | 3 | 3 | 7 | 0 | 14 | ||||||
32 | 146 | Tor Torjussen | VW Variant | NAF Lofoten | 0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | ||||||
33 | 143 | Kato Andorsen | Volvo | NMK Svolvær | 3 | 7 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||||
34 | 199 | Svein Ivar Ditlefsen | Mercedes 190 | NMK Harstad | 3 | 5 | 1 | 3 | 0 | 12 | ||||||
35 | 157 | Steffen Andersen | Volvo 244 | NAF Lofoten | 3 | 3 | 5 | 0 | 0 | 11 | ||||||
36 | 158 | Paul R. Nilsen | Ford Orion | NMK Hålogaland | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | ||||||
37 | 129 | Odd Hammer | Saab 99 | NMK Harstad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
38 | 440 | Tom Inge Olsen | Volvo 244 | Salten Motorsport | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Antall deltakere: 38 | ||||||||||||||||
Crosskart 250 - 650 | ||||||||||||||||
Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||||||
1 | 626 | Gøran Sjøstedt | Crosskart 650 | NAF Lofoten | 10 | 10 | 10 | 5 | 0 | 35 | ||||||
2 | 227 | Jan Tore Karlsen | RM 250 | Amcar Norge | 0 | 7 | 7 | 7 | 10 | 31 | ||||||
3 | 209 | Pål Sjøstedt | ic-r kart rotax | NAF Lofoten | 5 | 3 | 3 | 10 | 7 | 28 | ||||||
4 | 629 | Espen Olsen | Crosskart 250 | Salten Motorsport | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||||||
Antall deltakere: 4 | ||||||||||||||||
RC Nasjonal kl. 1 | ||||||||||||||||
1.omg | 2.omg | 3.omg | 4.omg | 5.omg | ||||||||||||
Plass | Start nr | Navn | Bilmerke | Klubb | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Tid | Plass | Plassnr. | |
1 | 230 | Bjørn-Steinar Kristensen | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 2:55:24 | 5 | 2:39:54 | 1 | 2:43:10 | 1 | 3:07:08 | 1 | 3:34:33 | 2 | 10 | |
2 | 245 | Knut Lamo Pedersen | Renault 8 Gordini | NMK Harstad | 2:48:79 | 3 | 2:43:06 | 2 | 2:47:81 | 5 | 3:18:18 | 4 | 3:34:39 | 3 | 17 | |
3 | 211 | Ole Johnny Pettersen | Chevrolet Nova | ACCN Harstad | 2:45:51 | 1 | 2:46:58 | 4 | 2:59:24 | 7 | 3:09:57 | 2 | 3:36:08 | 4 | 18 | |
4 | 208 | Dag Eirik Skulbru | Opel Kadett | NAF Lofoten | 3:04:77 | 7 | 2:48:01 | 5 | 2:45:73 | 3 | 3:14:88 | 3 | 3:32:32 | 1 | 19 | |
5 | 217 | Odd G. Lorentzen | Volvo PV | NMK Hålogaland | 2:49:31 | 4 | 2:46:28 | 3 | 2:44:58 | 2 | 3:21:88 | 6 | Brutt | 8 | 23 | |
6 | 216 | Frode Brox | BMW M3 | NMK Tromsø | 2:48:19 | 2 | Brutt | 8 | 2:46:30 | 4 | 3:19:29 | 5 | 3:39:14 | 5 | 24 | |
7 | 255 | Arve Jørgensen | VW 1500 | NMK Rana | 3:07:28 | 8 | 2:51:22 | 6 | 2:53:69 | 6 | 3:36:84 | 7 | 4:05:47 | 6 | 33 | |
8 | 210 | Bente Anita K. Solås | Porsche 944 | NAF Lofoten | 3:03:23 | 6 | 2:55:42 | 7 | Brutt | 8 | Brutt | 8 | 4:10:01 | 7 | 36 | |
Antall deltakere: 8 | ||||||||||||||||
Crosskart 125 | ||||||||||||||||
Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||||||
1 | 622 | Håkon Markussen | Crosskart 125 | NAF Lofoten | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||||||
Antall deltakere: 1 | ||||||||||||||||
BC Junior | ||||||||||||||||
Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||||||
1 | 18 | Kenneth Dallager | Opel Ascona | NMK Harstad | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | ||||||
2 | 26 | Christian Johansen | Fiat Ritmo | NMK Svolvær | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 45 | ||||||
3 | 11 | Neander Jakobsen | Opel Kadett | NMK Harstad | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 44 | ||||||
4 | 1 | Karl-Arne Kristiansen | Volvo 240 | NAF Lofoten | 10 | 0 | 7 | 10 | 7 | 34 | ||||||
5 | 15 | Aleksander E. Solbakk | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 34 | ||||||
6 | 17 | Bjørn Eirik Jørgensen | Opel Kadett | NMK Harstad | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 33 | ||||||
7 | 33 | Marion Pedersen | Opel Kadett | NMK Harstad | 5 | 7 | 10 | 3 | 7 | 32 | ||||||
8 | 2 | Tor Hammer | Saab 99 | NMK Harstad | 5 | 5 | 0 | 10 | 7 | 27 | ||||||
9 | 6 | Martin Andersen | Volvo 240 | NAF Lofoten | 3 | 10 | 5 | 7 | 0 | 25 | ||||||
10 | 3 | Mikael Rist Kildal | VW Polo | NMK Harstad | 5 | 7 | 0 | 10 | 0 | 22 | ||||||
11 | 12 | Raymond Kaspersen | Ford Escort | NMK Svolvær | 10 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | ||||||
12 | 32 | Kristine Nilsen | Ford Orion | NMK Hålogaland | 3 | 5 | 7 | 0 | 5 | 20 | ||||||
13 | 27 | Tony Skarheim | Ford Sierra | NAF Lofoten | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 17 | ||||||
14 | 28 | Ken Rino Johansen | BMW 323 | NAF Lofoten | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 13 | ||||||
15 | 29 | Chris R. Andreassen | BMW 320 | NMK Harstad | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 12 | ||||||
16 | 14 | Aleksander Liland | BMW 323 | NAF Lofoten | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Antall deltakere: 16 | ||||||||||||||||
BC Dameklasse | ||||||||||||||||
Plass | Startnr | Navn | Bilmerke | Klubb | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot | ||||||
1 | 62 | Mette Bruun | Opel Kadett | NMK Hålogaland | 10 | 7 | 7 | 10 | 10 | 44 | ||||||
2 | 63 | Bente H. Liland | Mazda 323 | NAF Lofoten | 7 | 3 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||||||
3 | 66 | Lena Marie Nerli | Opel Ascona B | NMK Bardu | 10 | 7 | 10 | 5 | 7 | 39 | ||||||
4 | 59 | Anette Skulbru | Opel Kadett | NAF Lofoten | 10 | 10 | 7 | 1 | 10 | 38 | ||||||
5 | 53 | Silje Jakobsen | VW Boble | NMK Harstad | 5 | 10 | 5 | 7 | 7 | 34 | ||||||
6 | 52 | June Bruun | Honda Civic | NMK Hålogaland | 7 | 3 | 10 | 10 | 3 | 33 | ||||||
7 | 85 | Kirsti Dybdal | VW Golf | NMK Hålogaland | 7 | 3 | 7 | 10 | 5 | 32 | ||||||
8 | 75 | Lill Gunn Markussen | VW Boble | NAF Lofoten | 7 | 10 | 0 | 7 | 5 | 29 | ||||||
9 | 57 | Lill Bente Liland | BMW 325 | NAF Lofoten | 5 | 10 | 5 | 3 | 5 | 28 | ||||||
10 | 56 | Connie Andersen | VW Golf | NAF Lofoten | 0 | 7 | 10 | 7 | 3 | 27 | ||||||
11 | 51 | Linda Evjen | Saab 99 | NAF Lofoten | 5 | 0 | 5 | 7 | 10 | 27 | ||||||
12 | 84 | Silje Lorentzen | Peugeot 205 | NMK Harstad | 10 | 5 | 3 | 5 | 0 | 23 | ||||||
13 | 96 | Tone M. Groven | Toyota Corolla | NAF Verdal | 5 | 5 | 7 | 3 | 0 | 20 | ||||||
14 | 61 | Carina Hansen | Volvo 360 | NAF Lofoten | 1 | 1 | 5 | 5 | 7 | 19 | ||||||
15 | 65 | Siri Anita Andersen | Opel Ascona B | NMK Harstad | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 17 | ||||||
16 | 98 | Liv Anne Horn | Opel Ascona B | NAF Lofoten | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 16 | ||||||
17 | 83 | Gunn H. Abrahamsen | Ford Sierra | NAF Lofoten | 3 | 5 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||||
18 | 78 | Torhild Helgesen | Audi 80 | NAF Lofoten | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 12 | ||||||
19 | 77 | Merethe Rose Jakobsen | Mercedes 190 | NMK Harstad | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | ||||||
Antall deltakere: 19 |